共查询到 2747 所相关院校
院校 | 院校类型 | 所在地区 | 主管部门 |
北京大学 | 综合 | 北京 | 教育部 |
中国人民大学 | 综合 | 北京 | 教育部 |
清华大学 | 综合 | 北京 | 教育部 |
北京交通大学 | 工科 | 北京 | 教育部 |
北京工业大学 | 工科 | 北京 | 北京市教育委员会 |
北京航空航天大学 | 工科 | 北京 | 工业和信息化部 |
北京科技大学 | 工科 | 北京 | 教育部 |
北方工业大学 | 工科 | 北京 | 北京市教育委员会 |
北京理工大学 | 工科 | 北京 | 工业和信息化部 |
北京化工大学 | 工科 | 北京 | 教育部 |
热门院校
排名 | 院校名称 | 关注度 |
1 | 滨州学院 | 59027 |
2 | 鲁东大学 | 58628 |
3 | 临沂大学 | 57474 |
4 | 泰山学院 | 56705 |
5 | 济宁学院 | 55034 |
6 | 菏泽学院 | 54585 |
7 | 山东财经大学 | 53726 |
8 | 山东体育学院 | 52246 |
9 | 山东艺术学院 | 51800 |
10 | 齐鲁医药学院 | 50308 |